水冷中低温型技术参数
机组型号 | 功率 | 制冷量 | 回气 | 供液 | 水管 | 供水量 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装 孔径 | |||
KW | W | nn | mm | G | M3/h | 长A | 宽B | 高H | 长E | 宽F | ||
WN04/2CC3.2WM | 2.6 | 5500 | 22 | 12 | 1-1/2 | 1.5 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 | 18 |
WN05/4EC4.2WM | 3.7 | 7550 | 22 | 16 | 1-1/2 | 2.5 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 | 18 |
WN05/4DC5.2WM | 4.4 | 8830 | 28 | 16 | 1-1/2 | 3 | 1080 | 350 | 760 | 850 | 300 | 18 |
WN08/4CC6.2WM | 5.2 | 10230 | 28 | 16 | 1-1/2 | 3.5 | 1080 | 350 | 760 | 850 | 300 | 18 |
WN08/4TCS8.2WM | 6.4 | 14150 | 35 | 22 | 1-1/2 | 4.5 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 | 18 |
WN10/4PCS10.2WM | 7.4 | 16390 | 35 | 22 | 2 | 5.5 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 | 18 |
WN15/4NCS12.2WM | 8.7 | 19160 | 35 | 22 | 2 | 6 | 1220 | 400 | 850 | 990 | 350 | 18 |
WN15/4H15.2WM | 11.2 | 24450 | 42 | 22 | 2 | 7.8 | 1220 | 400 | 850 | 990 | 350 | 18 |
WN20/4G20.2WM | 13.1 | 28200 | 54 | 22 | 2 | 9 | 1320 | 400 | 950 | 1080 | 350 | 18 |
WN25/6H25.2WM | 16.8 | 36700 | 54 | 22 | 2 | 12 | 1620 | 400 | 950 | 1400 | 350 | 18 |
WN30/6G30.2WM | 19.6 | 42300 | 54 | 22 | 1-1/2 | 14.5 | 1620 | 400 | 950 | 1400 | 350 | 18 |
WN40/6F40.2WM | 24.3 | 50500 | 54 | 28 | 1-1/2 | 16.8 | 1900 | 400 | 1000 | 1680 | 350 | 18 |
注:1. 参数基于蒸发温度-20℃ 冷凝温度40℃使用R22制冷剂的工况下
2. 配置:冷凝器、电机、底板、储液器、压力控制器、电磁阀、视镜、油分、气分为选配件