上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
国际品牌全封闭涡旋压缩机
电器及制冷系统原件采用国际上有名的品牌部件
完备的故障保护、高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等
可选用环保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
出水温度从常温7℃到-15℃都能做。以下表格参数以-5℃和-15℃为例。
低温型(-5℃出水)参数:
SP- | ||||||||||||
机型 | 05ASZX | 08ASZX | 10ASZX | 12ASZX | 15ASZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ADZX | 40AQZX | 50AQZX | ||
名义制冷量 | kW | 7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.6 | 22.7 | 31.7 | 35.1 | 45.3 | 61.7 | 73.0 | |
104kcal/h | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | ||
整机功率(kW) | 4.7 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 14.3 | 18.7 | 21.9 | 29.2 | 37.6 | 43.2 | ||
整机运转电流(A) | 9.2 | 14.1 | 17.4 | 19.1 | 27.7 | 34.2 | 39.2 | 55.8 | 68.3 | 76.4 | ||
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
输入功率(kW) | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | ||
额定电流(A) | 7.6 | 11.6 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 28.8 | 31.8 | 47.0 | 57.7 | 63.6 | ||
蒸发器 | 型式 Type | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量(L/min) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | 234 | ||
水管接口 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | ||||||||||
冷凝风扇n | 风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
风机总功率(kW) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | ||
运转电流(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | ||
冷冻水泵 | 类型 Type | 高效率,低噪声离心水泵 | ||||||||||
输入功率(kW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | ||
扬程(mH20) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | ||
水箱标称容积(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 | |
宽(mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | ||
高(mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 | |
运行略重(kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 |
名义工况:冷冻水进/出水温度0℃/-5℃。环境干球温度35℃
机组冷冻测采用25%乙二醇或20%氯化钙防冻液
低温型(-15℃出水)参数:
SP- | |||||||||||
机型 | 05ASZY | 08ASZY | 10ASZY | 12ASZY | 15ASZY | 20ADZY | 25ADZY | 30ADZY | 40AQZY | ||
名义制冷量 | kW | 5.3 | 7.4 | 10.6 | 12.3 | 13.5 | 21.2 | 24.6 | 27.0 | 42.4 | |
104kcal/h | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | ||
整机功率(kW) | 5.3 | 8.2 | 10.6 | 12.3 | 13.4 | 20.2 | 24.7 | 27.3 | 41.5 | ||
整机运转电流(A) | 10.1 | 15.6 | 19.6 | 22.8 | 25.2 | 37.9 | 45.6 | 51.3 | 77.1 | ||
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
输入功率(kW) | 4.7 | 7.2 | 9.1 | 10.7 | 11.8 | 18.2 | 21.4 | 23.6 | 36.4 | ||
额定电流(A) | 8.8 | 13.3 | 16.8 | 19.8 | 21.8 | 33.7 | 39.6 | 43.7 | 67.3 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||
水流量(L/min) | 19 | 27 | 38 | 44 | 48 | 76 | 88 | 97 | 152 | ||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | |||||||||
冷凝风扇 | 风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
风机功率(kW) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | ||
运转电流(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 6.8 | ||
冷冻水泵 | 类型 | 高效率,低噪声离心水泵 | |||||||||
输入功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | ||
扬程(mH20) | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | ||
水箱标称容积(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 1150 | 1500 | 1550 | 1550 | 1670 | 2000 | 2100 | 2300 | 3000 | |
宽(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1300 | 1350 | 1450 | 1600 | ||
高(mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 180 | 290 | 370 | 470 | 620 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | |
运行略重(kg) | 260 | 405 | 500 | 600 | 830 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 |
名义工况:冷冻水进/出水温度-10℃/-15℃。环境干球温度35℃
机组冷冻测采用40%乙二醇或25%氯化钙防冻液
应用:
暖通空调、化工、化纤、塑料、食品、制药、军工、印刷、涂装、电镀、电子、太阳能光伏、机械加工、养殖业、建筑业、超声波清冼、实验室等
化纤行业、食用油提炼行业、电镀涂装行业、石油化工行业、食品机械行业、塑料配套行业