上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
技术参数表(风冷冷水常温机组单机一)
项目 机型 | SLA- | |||||||||||
90.1H | 120.1H | 155.1H | 165.1H | 210.1H | 225.1H | 265.1H | 280.1H | 305.1H | 330.1H | |||
名义制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | |
104Kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||
名义制热量 | KW | 98 | 130 | 168 | 179 | 228 | 244 | 288 | 304 | 331 | 358 | |
104Kcal/h | 8 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整机功率 | kW | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | 84.2 | 91.9 | 100.6 | |
整机运转电流 | A | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 116.9 | 124.4 | 138.8 | 147.4 | 160.8 | 176.1 | |
压
| 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
制冷功率 | kW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | |
制冷电流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | |
制热功率 | kW | 26.1 | 34.5 | 43.3 | 47.5 | 58.7 | 76.9 | 82.4 | 74.5 | 82 | 89.5 | |
制热电流 | A | 45.7 | 60.4 | 75.8 | 83.1 | 102.7 | 134.6 | 144.2 | 130.4 | 143.5 | 156.6 | |
蒸
| 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | |
配管管径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
水压降 | kPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | |
冷凝器
| 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
冷凝轴流风扇
| 数量Qty | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
单台功率 | kW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
制冷剂
| 类型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 24 | 31 | 41 | 43 | 55 | 59 | 69 | 73 | 80 | 86 | |
外形尺寸
| 长 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 |
宽 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |
机组略重 | kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | |
运行略重 | kg | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
注:1.制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃;
2.制热工况:热水进水温度40℃,出水温度45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
3.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa。
4.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2•℃/kW;
5.除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。