上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
地源热泵 | ||||||||
型号 | MDS20D | MDS30D | MDS50D | MDS60D | MDS100D | MDS200D | MDS300D | |
输入功率 (KW) | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 8.8 | 17.6 | 21 | |
制热量(KW) | 7.5 | 12 | 19 | 22 | 38 | 76 | 88 | |
制冷量 (KW) | 5.4 | 9 | 14 | 17 | 28 | 56 | 65 | |
热水量(L/H) | 160 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1600 | 2000 | |
额定电压 (V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定频率 (HZ) | 50/60 | |||||||
额定电流 (A) | 8 | 13/6 | 9 | 12 | 18 | 35 | 40 | |
额定进水温度 (℃) | 55 | |||||||
出口最高水温 (℃) | 60 | |||||||
源测水流量 L/H | 2000~2400 | 3600~4000 | 5500~6500 | 7000~8000 | 11000~13000 | 22000~26000 | 25000~30000 | |
热水侧水流量 L/H | 2000 | 3600 | 5500 | 7000 | 11000 | 22000 | 25000 | |
负载侧的管道尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
热源侧管道尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
外形尺寸(mm) | 657*557*780 | 1030*685*720 | 1150*740*720 | |||||
包装尺寸(mm) | 730*630*920 | 1100*755*865 | 1230*820*865 | |||||
重量 (KG) | 88 | 125 | 170 | 175 | 360 | 640 | 660 | |
安全系数 | IP×4 | |||||||
防触电保护等级 | 1 级 | |||||||
噪声 (Db) | ≦40 | ≦45 | ≦50 | ≦50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
制冷剂 | R417A/R407C/R404A/R410A/R134A | |||||||
压缩机 | 松下 | 松下/ 谷轮 | 谷轮 | |||||
冷凝器,双管换热蒸发器,板式换热器, 节流件:艾默生热力膨胀阀. | ||||||||
测试工况:源测进口温度 20℃, 源测出口温度15℃,进水温度 15℃, 出水温度 55℃ |