上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
国际品牌全封闭涡旋压缩机
电器及制冷系统原件采用世界知名品牌
完备的故障保护、高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等
可选用环保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
出水温度从常温7℃到-15℃都能做。以下表格参数以常温型为例。
常温型(7℃出水)参数:
SP- | ||||||||||||
机型 | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | ||
名义制冷量 | kW | 14.4 | 25.5 | 29.0 | 32.7 | 41.1 | 58.0 | 65.4 | 82.2 | 120.4 | 133.0 | |
104kcal/h | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 10.4 | 11.4 | ||
整机功率(kW) | 4.7 | 7.3 | 9.7 | 10.9 | 14.5 | 19.0 | 22.1 | 29.6 | 38.2 | 43.8 | ||
整机运转电流(A) | 9.2 | 14.0 | 17.5 | 19.3 | 26.9 | 34.5 | 39.6 | 54.2 | 69.0 | 77.3 | ||
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
输入功率(kW) | 4.0 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 12.4 | 16.2 | 18.2 | 24.7 | 32.4 | 36.4 | ||
额定电流(A) | 7.7 | 11.6 | 14.6 | 16.1 | 22.7 | 29.2 | 32.3 | 45.4 | 58.4 | 64.5 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量(L/min) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 345 | 381 | ||
水管接口 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | ||||||||||
冷凝风扇 | 风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
风机总功率(kW) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | ||
运转电流(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | ||
冷冻水泵 | 类型 | 高效率,低噪声离心水泵 | ||||||||||
输入功率(kW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | ||
扬程(mH20) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||
水箱标称容积(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 | |
宽(mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | ||
高(mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | ||
重量 weight | 机组略重(kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 | |
运行略重(kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃。环境温度干球温度35℃
应用:
暖通空调、化工、化纤、塑料、食品、制药、军工、印刷、涂装、电镀、电子、太阳能光伏、机械加工、养殖业、建筑业、超声波清冼、实验室等
化纤行业、食用油提炼行业、电镀涂装行业、石油化工行业、食品机械行业、塑料配套行业