上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
1. 采用国际上有名的品牌部件,双螺杆压缩机享有高效、低噪、低磨耗和使用寿命长的特点
2. 采用四段式能量调节或0%~100%自动调节
3. 采用德国西门子PLC可编程控制器,液晶触摸屏,中英文人机界面。
4. 完备的故障保护、高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等
5. 高效节能,比干式同类产品能耗降低10%~15%
6. 可选用环保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
水冷螺杆满液式机组(单压缩机))7度参数
SWF- | |||||||||
机型 | 335S | 355S | 385S | 420S | 460S | 550S | 580S | ||
名义制冷量 | kW | 335.0 | 355.0 | 385.0 | 420.0 | 460.0 | 550.0 | 580.0 | |
104kcal/h | 28.8 | 30.5 | 33.1 | 36.1 | 39.6 | 47.3 | 49.9 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | ||||||||
启动类型 | Y-△ | ||||||||
压缩机 | 型式 | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||
输入功率(kW) | 62.0 | 65.0 | 71.5 | 78.0 | 86.5 | 100.5 | 106.0 | ||
额定电流(A) | 104.0 | 109.0 | 120.0 | 131.0 | 146.0 | 169.0 | 178.5 | ||
油加热器(W) | 300.0 | ||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效满液式换热器 | |||||||
水流量(m3/h) | 57.6 | 61.0 | 66.2 | 72.2 | 79.0 | 94.5 | 99.7 | ||
水压降(kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | ||
配管管径(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||
水流量(m3/h) | 68.2 | 72.2 | 78.4 | 85.6 | 93.9 | 111.8 | 117.9 | ||
水压降(kPa) | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | ||
配管管径(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
充注量(kg) | 95.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 125.0 | 150.0 | 155.0 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 3280 | 3280 | 3480 | 3480 | 3510 | 3510 | 3530 | |
宽(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | ||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1730 | 1730 | 1780 | 1780 | 1850 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 2250 | 2350 | 2480 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | |
运行略重(kg) | 2500 | 2650 | 2780 | 3150 | 3350 | 3450 | 3650 |
SWF- | |||||||||
机型 | 635S | 690S | 715S | 820S | 900S | 950S | 1080S | ||
名义制冷量 | kW | 635.0 | 690.0 | 715.0 | 820.0 | 900.0 | 950.0 | 1080.0 | |
104kcal/h | 54.6 | 59.3 | 61.5 | 70.5 | 77.4 | 81.7 | 92.9 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | ||||||||
启动类型 | Y-△ | ||||||||
压缩机 | 型式 Type | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||
输入功率(kW) | 115.0 | 124.0 | 128.0 | 147.5 | 163.5 | 173.5 | 195.0 | ||
额定电流(A) | 194.0 | 208.5 | 215.0 | 248.0 | 275.0 | 292.0 | 328.0 | ||
油加热器(W) | 300.0 | ||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效满液式换热器 | |||||||
水流量(m3/h) | 109.1 | 118.6 | 122.9 | 140.9 | 154.6 | 163.2 | 185.6 | ||
水压降(kPa) | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | ||
配管管径(mm) | DN150 | DN200 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||
水流量(m3/h) | 128.9 | 139.9 | 144.8 | 166.2 | 182.7 | 193.0 | 219.1 | ||
水压降(kPa) | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||
配管管径(mm) | DN150 | DN200 | |||||||
制冷剂 | 类型 Type | R22 | |||||||
充注量(kg) | 165.0 | 180.0 | 190.0 | 215.0 | 235.0 | 250.0 | 285.0 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 3730 | 3730 | 3760 | 3760 | 3790 | 3790 | 3790 | |
宽(mm) | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
高(mm) | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3900 | 4050 | 4100 | |
运行略重(kg) | 3800 | 3950 | 3950 | 4050 | 4150 | 4300 | 4350 |
名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,冷却水进/出水温度30℃/35℃
温度条件:冷冻水出水温度范围5~15℃,冷却水进水温度范围19~-33℃