上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
1. 采用国际上有名的品牌部件,双螺杆压缩机享有高效、低噪、低磨耗和使用寿命长的特点
2. 采用四段式能量调节或0%~100%自动调节
3. 采用德国西门子PLC可编程控制器,液晶触摸屏,中英文人机界面。
4. 完备的故障保护、高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等
5. 可选用环保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
6. 超宽冷冻水温度可变范围,满足低温工业使用要求
7. 出水温度从常温7℃到-55℃都能做。以下表格参数以-15℃出水温度为例
水冷螺杆低温机组(单压缩机))-15度参数
SW- | ||||||||||||
机型 | 40SY | 55SY | 75SY | 80SY | 100SY | 105SY | 125SY | 130SY | 140SY | 155SY | ||
名义制冷量 | kW | 40.0 | 55.0 | 75.0 | 80.0 | 100.0 | 105.0 | 125.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | |
104kcal/h | 3.4 | 4.7 | 6.4 | 6.9 | 8.6 | 9.0 | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 13.3 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 | Y-△ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
输入功率(kW) | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 58.0 | 64.0 | ||
额定电流(A) | 32.9 | 43.3 | 54.4 | 59.6 | 72.6 | 79.1 | 89.0 | 93.6 | 103.1 | 112.4 | ||
能量调节 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 8.0 | 11.1 | 15.1 | 16.1 | 20.1 | 21.1 | 25.1 | 26.1 | 28.1 | 31.2 | ||
水压降(kPa) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
配管管径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 10.1 | 13.8 | 18.1 | 19.6 | 24.4 | 25.8 | 30.1 | 31.5 | 33.2 | 37.7 | ||
水压降(kPa) | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | ||
配管管径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 10.2 | 14.1 | 19.2 | 20.5 | 25.6 | 26.9 | 32.0 | 33.3 | 35.8 | 39.7 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
宽(mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
高(mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 830 | 1030 | 1120 | 1240 | 1310 | 1390 | 1600 | 1670 | 1740 | 1810 | |
运行略重(kg) | 1030 | 1230 | 1320 | 1490 | 1560 | 1640 | 1850 | 1970 | 2040 | 2110 |
SW- | ||||||||||||
机型 | 170SY | 200SY | 210SY | 230SY | 250SY | 260SY | 300SY | 330SY | 360SY | 400SY | ||
名义制冷量 | kW | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 300.0 | 330.0 | 360.0 | 400.0 | |
104kcal/h | 14.6 | 17.2 | 18.1 | 19.8 | 21.5 | 22.4 | 25.8 | 28.4 | 31.0 | 34.4 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 | Y-△ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
输入功率(kW) | 71.0 | 82.0 | 87.0 | 94.0 | 101.0 | 105.0 | 123.0 | 136.0 | 145.0 | 160.0 | ||
额定电流(A) | 125.1 | 145.2 | 153.3 | 166.1 | 178.8 | 184.5 | 212.6 | 235.9 | 250.5 | 281.7 | ||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 34.2 | 40.2 | 42.2 | 46.2 | 50.3 | 52.3 | 60.3 | 66.3 | 72.4 | 80.4 | ||
水压降(kPa) | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | ||
配管管径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 41.5 | 48.5 | 51.1 | 55.7 | 60.4 | 62.8 | 72.8 | 80.2 | 86.9 | 96.3 | ||
水压降(kPa) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | ||
配管管径(mm) | DN100 | DN125 | ||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 43.5 | 51.2 | 53.7 | 58.9 | 64.0 | 66.5 | 76.8 | 84.4 | 92.1 | 102.3 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | |
宽(mm) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | ||
高(mm) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | ||
重量 | 机组略重(kg) | 2040 | 2250 | 2520 | 2800 | 2850 | 3030 | 3380 | 3780 | 4160 | 4380 | |
运行略重(kg) | 2340 | 2550 | 2820 | 3100 | 3200 | 3250 | 3430 | 3980 | 4380 | 4560 |
名义工况:冷冻水进/出水温度-10℃/-15℃,冷却水进/出水温度30℃/35℃
温度条件:冷冻水出水温度范围-17~-7℃,冷却水进水温度范围19~-33℃
机组冷冻测采用57%乙二醇或30%氯化钙防冻液
应用:
暖通空调、化工、化纤、塑料、食品、制药、军工、印刷、涂装、电镀、电子、太阳能光伏、机械加工、养殖业、建筑业、超声波清冼、实验室等
化纤行业、食用油提炼行业、电镀涂装行业、石油化工行业、食品机械行业、塑料配套行业