上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
上海笙霖机电科技有限公司
联系人:孙小姐,吴经理
电话:021-35324169
021-35324166
021-35324116
传真:021-35324166
手机:13916639154(孙小姐)
13916147965(吴先生)
邮箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孙小姐)
2853568551(吴先生)
微信号:Jasonwu007(吴先生)
地址:上海杨浦区隆昌路619号1号B321室
产品特征:
1.选择好的材料,主要设备是中国有名的品牌或者进口。
2.模块化外壳设计。易安装,易运输,更易维护。
3.独特的无冷桥设计,提高了保温和气密性,总的空气泄漏率≤2.5%;
4.通过动态平衡的双进风离心风机,具有良好的空气动力特性,高效率,低振动,低噪音等。
5.高效换热盘管,确保为客户提供足够的冷却能力的单位。
6.结构坚固,美观和永久性的颜色。
7.合理的内部结构,以进行维护和清洗的合适的空间。
技术参数
空调箱技术参数表1 | |||||||||||
型号 GT-ZKW- | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
风量(m³/h) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
出口空气压力(pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | ||
风机风量(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | ||
制冷 | 4 排 | 回风(kw) | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 |
水流量(m³/h) | 2.2 | 4.2 | 6.1 | 8.2 | 10.5 | 15.3 | 20.4 | 23.8 | 28.2 | ||
全新风(kw) | 22 | 43.8 | 62 | 90 | 112 | 156 | 210 | 265 | 310 | ||
水流量(m³/h) | 3.8 | 7.7 | 11 | 15.5 | 19.2 | 27.3 | 36.5 | 45.8 | 55 | ||
管径 (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
6 排 | 回风(kw) | 17 | 30.1 | 45.2 | 60 | 75 | 113 | 151 | 188 | 210 | |
水流量(m³/h) | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 10.5 | 13.6 | 19.2 | 25.5 | 30.2 | 36 | ||
全新风(kw) | 30.5 | 58 | 88 | 118 | 150 | 200 | 288 | 355 | 420 | ||
水流量(m³/h) | 5.1 | 10 | 15.2 | 20.2 | 26.2 | 35.5 | 49 | 70 | 72.5 | ||
管径 (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
8排 | 回风(kw) | 18.3 | 35.2 | 53 | 70 | 90 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
水流量(m³/h) | 3.2 | 6.2 | 8.9 | 12.2 | 16.2 | 22.2 | 30.2 | 37.2 | 44.2 | ||
全新风(kw) | 34.8 | 70 | 101 | 138 | 178 | 245 | 332 | 410 | 500 | ||
水流量(m³/h) | 5.8 | 12 | 17.5 | 23.5 | 30.8 | 42.5 | 57.1 | 71 | 85 | ||
管径 (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
制热 | 2 排 | 回风(kw) | 20 | 42 | 60 | 84 | 108 | 150 | 200 | 250 | 300 |
水流量 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 11 | 13 | ||
全新风(kw) | 18 | 38 | 54 | 70 | 100 | 125 | 180 | 210 | 280 | ||
水流量(m³/h) | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 10 | 12 | ||
管径 (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
4 排 | 回风(kw) | 28 | 56 | 80 | 110 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | |
水流量 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 9 | 11 | 13.5 | 18.2 | ||
全新风(kw) | 32 | 62 | 90 | 125 | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | ||
水流量(m³/h) | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.5 | 13.5 | 16.2 | 19.5 | ||
管径 (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
外形尺寸 | 混合段 | 长(mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
预过滤段 | 长(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
高效过滤段 | 长(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
冷却盘管段 | 长(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
加热段 | 长(mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
除湿段 | 长(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
风机段 | 长(mm) | 500 | 500 | 900 | 400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
平衡段 | 长(mm) | 400 | 400 | 500 | 900 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
消音段 | 长(mm) | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
出风段 | 长(mm) | 400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
宽(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 |
应用场合
该空调箱被广泛应用于许多行业像机械,电子,纺织,医疗,化学,能源和食品厂等的空气系统。该空调箱机组也为饭店,写字楼,医院,影剧院,超市和体育场馆理想的解决方案。